Research Tool • Side-by-Side Analysis
Case Comparison Matrix
Directly cross-examine evidentiary parameters, sensor telemetry, eyewitness density, and official military records across 2 to 4 investigations.
Active Dossiers (2/4):MV-2004-003The USS Nimitz Carrier Strike Group EncounterMV-1997-002The Phoenix Lights
| Evidentiary Metric | MV-2004-003 The USS Nimitz Carrier Strike Group Encounter | MV-1997-002 The Phoenix Lights |
|---|---|---|
| Evidence Score | 98/100Very High Corroboration / 100 | 89/100High Corroboration / 100 |
| Date & Sovereign Airspace | 2004-11-14T14:00:00.000Z Pacific Ocean (approx. 100 miles off San Diego, CA), United States | 1997-03-13T19:30:00.000Z Phoenix Metropolitan Area & Statewide Corridor, Arizona, United States |
| Status & Category | UNEXPLAINED UFO & UAP, Military Cases, Radar Cases, Government Files | UNEXPLAINED UFO & UAP, Close Encounters |
| Witness Testimony | 3 Recorded Witnesses Cmdr. David Fravor, USN (Ret.) (Commanding Officer, VFA-41 "Black Aces"), Lt. Cmdr. Alex Dietrich, USN (Ret.) (F/A-18F Pilot, VFA-41 "Black Aces"), Senior Chief Kevin Day, USN (Ret.) (Operations Specialist & Top SPY-1 Radar Controller, USS Princeton) | 2 Recorded Witnesses Fife Symington III (Governor of Arizona (1991–1997), former USAF Officer), Dr. Lynne Kitei, M.D. (Physician and Chief Witness / Documentarian) |
| Radar / Sensor Telemetry | Confirmed Radar Returns | No Radar Corroboration |
| Physical Trace Evidence | No Physical Residue Logged | No Physical Residue Logged |
| Official Dockets | No Official Declassified Files | No Official Declassified Files |
| Primary Explanatory Hypotheses |
|
|
| Executive Summary | In November 2004, over 100 miles southwest of San Diego, the USS Princeton guided-missile cruiser and USS Nimitz aircraft carrier strike group tracked multiple anomalous radar targets descending rapidly from 80,000 feet to sea level in seconds. Two F/A-18F Super Hornets intercepted a 40-foot oblong white "Tic-Tac" craft exhibiting instantaneous acceleration and lack of flight control surfaces. | On the evening of Thursday, March 13, 1997, thousands of residents across a 300-mile corridor stretching from Nevada through Phoenix to Tucson observed an enormous solid V-shaped or boomerang craft measuring up to a mile wide silently drifting at low altitude, followed hours later by a stationary arc of amber lights over the Estrella Mountains. |
| Open Full Dossier | Open Full Dossier |